日本顧客様向けは仕様の一部変更を行う場合がございます。弊社製品取扱い店または弊社営業までお問い合せ下さい。
Part Number | Package | Ppp (W) | VR (V) | VBR Min (V) | VBR Max (V) | IT (mA) | IR (uA) | Ipp (A) | Vc (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P4KE6.8 | DO-41 | 400 | 5.5 | 6.12 | 7.48 | 10 | 1000 | 37.04 | 10.8 |
P4KE6.8C | DO-41 | 400 | 5.5 | 6.12 | 7.48 | 10 | 1000 | 37.04 | 10.8 |
P4KE6.8A | DO-41 | 400 | 5.8 | 6.45 | 7.14 | 10 | 1000 | 38.1 | 10.5 |
P4KE6.8CA | DO-41 | 400 | 5.8 | 6.45 | 7.14 | 10 | 1000 | 38.1 | 10.5 |
P4KE7.5 | DO-41 | 400 | 6.1 | 6.75 | 8.25 | 10 | 500 | 34.19 | 11.7 |
P4KE7.5C | DO-41 | 400 | 6.1 | 6.75 | 8.25 | 10 | 500 | 34.19 | 11.7 |
P4KE7.5A | DO-41 | 400 | 6.4 | 7.13 | 7.88 | 10 | 500 | 35.4 | 11.3 |
P4KE7.5CA | DO-41 | 400 | 6.4 | 7.13 | 7.88 | 10 | 500 | 35.4 | 11.3 |
P4KE8.2 | DO-41 | 400 | 6.6 | 7.38 | 9.02 | 10 | 200 | 32 | 12.5 |
P4KE8.2C | DO-41 | 400 | 6.6 | 7.38 | 9.02 | 10 | 200 | 32 | 12.5 |
P4KE8.2A | DO-41 | 400 | 7 | 7.79 | 8.61 | 10 | 200 | 33.06 | 12.1 |
P4KE8.2CA | DO-41 | 400 | 7 | 7.79 | 8.61 | 10 | 200 | 33.06 | 12.1 |
P4KE9.1 | DO-41 | 400 | 7.4 | 8.19 | 10.01 | 1 | 50 | 28.99 | 13.8 |
P4KE9.1C | DO-41 | 400 | 7.4 | 8.19 | 10.01 | 1 | 50 | 28.99 | 13.8 |
P4KE9.1A | DO-41 | 400 | 7.8 | 8.65 | 9.56 | 1 | 50 | 29.85 | 13.4 |
P4KE9.1CA | DO-41 | 400 | 7.8 | 8.65 | 9.56 | 1 | 50 | 29.85 | 13.4 |
P4KE10 | DO-41 | 400 | 8.1 | 9 | 11 | 1 | 10 | 26.67 | 15 |
P4KE10C | DO-41 | 400 | 8.1 | 9 | 11 | 1 | 10 | 26.67 | 15 |
P4KE10A | DO-41 | 400 | 8.6 | 9.5 | 10.5 | 1 | 10 | 27.59 | 14.5 |
P4KE10CA | DO-41 | 400 | 8.6 | 9.5 | 10.5 | 1 | 10 | 27.59 | 14.5 |
P4KE11 | DO-41 | 400 | 8.9 | 9.9 | 12.1 | 1 | 5 | 24.69 | 16.2 |
P4KE11C | DO-41 | 400 | 8.9 | 9.9 | 12.1 | 1 | 5 | 24.69 | 16.2 |
P4KE11A | DO-41 | 400 | 9.4 | 10.45 | 11.55 | 1 | 5 | 25.64 | 15.6 |
P4KE11CA | DO-41 | 400 | 9.4 | 10.45 | 11.55 | 1 | 5 | 25.64 | 15.6 |
P4KE12 | DO-41 | 400 | 9.7 | 10.8 | 13.2 | 1 | 5 | 23.12 | 17.3 |
P4KE12C | DO-41 | 400 | 9.7 | 10.8 | 13.2 | 1 | 5 | 23.12 | 17.3 |
P4KE12A | DO-41 | 400 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 1 | 5 | 23.95 | 16.7 |
P4KE12CA | DO-41 | 400 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 1 | 5 | 23.95 | 16.7 |
P4KE13 | DO-41 | 400 | 10.5 | 11.7 | 14.3 | 1 | 5 | 21.05 | 19 |
P4KE13C | DO-41 | 400 | 10.5 | 11.7 | 14.3 | 1 | 5 | 21.05 | 19 |
P4KE13A | DO-41 | 400 | 11.1 | 12.35 | 13.65 | 1 | 5 | 21.98 | 18.2 |
P4KE13CA | DO-41 | 400 | 11.1 | 12.35 | 13.65 | 1 | 5 | 21.98 | 18.2 |
P4KE15 | DO-41 | 400 | 12.1 | 13.5 | 16.5 | 1 | 5 | 18.18 | 22 |
P4KE15C | DO-41 | 400 | 12.1 | 13.5 | 16.5 | 1 | 5 | 18.18 | 22 |
P4KE15A | DO-41 | 400 | 12.8 | 14.25 | 15.75 | 1 | 5 | 18.87 | 21.2 |
P4KE15CA | DO-41 | 400 | 12.8 | 14.25 | 15.75 | 1 | 5 | 18.87 | 21.2 |
P4KE16 | DO-41 | 400 | 12.9 | 14.4 | 17.6 | 1 | 5 | 17.02 | 23.5 |
P4KE16C | DO-41 | 400 | 12.9 | 14.4 | 17.6 | 1 | 5 | 17.02 | 23.5 |
P4KE16A | DO-41 | 400 | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 1 | 5 | 17.78 | 22.5 |
P4KE16CA | DO-41 | 400 | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 1 | 5 | 17.78 | 22.5 |
P4KE18 | DO-41 | 400 | 14.5 | 16.2 | 19.8 | 1 | 5 | 15.09 | 26.5 |
P4KE18C | DO-41 | 400 | 14.5 | 16.2 | 19.8 | 1 | 5 | 15.09 | 26.5 |
P4KE18A | DO-41 | 400 | 15.3 | 17.1 | 18.9 | 1 | 5 | 15.87 | 25.2 |
P4KE18CA | DO-41 | 400 | 15.3 | 17.1 | 18.9 | 1 | 5 | 15.87 | 25.2 |
P4KE20 | DO-41 | 400 | 16.2 | 18 | 22 | 1 | 5 | 13.75 | 29.1 |
P4KE20C | DO-41 | 400 | 16.2 | 18 | 22 | 1 | 5 | 13.75 | 29.1 |
P4KE20A | DO-41 | 400 | 17.1 | 19 | 21 | 1 | 5 | 14.44 | 27.7 |
P4KE20CA | DO-41 | 400 | 17.1 | 19 | 21 | 1 | 5 | 14.44 | 27.7 |
P4KE22 | DO-41 | 400 | 17.8 | 19.8 | 24.2 | 1 | 5 | 12.54 | 31.9 |
P4KE22C | DO-41 | 400 | 17.8 | 19.8 | 24.2 | 1 | 5 | 12.54 | 31.9 |
P4KE22A | DO-41 | 400 | 18.8 | 20.9 | 23.1 | 1 | 5 | 13.07 | 30.6 |
P4KE22CA | DO-41 | 400 | 18.8 | 20.9 | 23.1 | 1 | 5 | 13.07 | 30.6 |
P4KE24 | DO-41 | 400 | 19.4 | 21.6 | 26.4 | 1 | 5 | 11.53 | 34.7 |
P4KE24C | DO-41 | 400 | 19.4 | 21.6 | 26.4 | 1 | 5 | 11.53 | 34.7 |
P4KE24A | DO-41 | 400 | 20.5 | 22.8 | 25.2 | 1 | 5 | 12.05 | 33.2 |
P4KE24CA | DO-41 | 400 | 20.5 | 22.8 | 25.2 | 1 | 5 | 12.05 | 33.2 |
P4KE27 | DO-41 | 400 | 21.8 | 24.3 | 29.7 | 1 | 5 | 10.23 | 39.1 |
P4KE27C | DO-41 | 400 | 21.8 | 24.3 | 29.7 | 1 | 5 | 10.23 | 39.1 |
P4KE27A | DO-41 | 400 | 23.1 | 25.65 | 28.35 | 1 | 5 | 10.67 | 37.5 |
P4KE27CA | DO-41 | 400 | 23.1 | 25.65 | 28.35 | 1 | 5 | 10.67 | 37.5 |
P4KE30 | DO-41 | 400 | 24.3 | 27 | 33 | 1 | 5 | 9.2 | 43.5 |
P4KE30C | DO-41 | 400 | 24.3 | 27 | 33 | 1 | 5 | 9.2 | 43.5 |
P4KE30A | DO-41 | 400 | 25.6 | 28.5 | 31.5 | 1 | 5 | 9.66 | 41.4 |
P4KE30CA | DO-41 | 400 | 25.6 | 28.5 | 31.5 | 1 | 5 | 9.66 | 41.4 |
P4KE33 | DO-41 | 400 | 26.8 | 29.7 | 36.3 | 1 | 5 | 8.39 | 47.7 |
P4KE33C | DO-41 | 400 | 26.8 | 29.7 | 36.3 | 1 | 5 | 8.39 | 47.7 |
P4KE33A | DO-41 | 400 | 28.2 | 31.35 | 34.65 | 1 | 5 | 8.75 | 45.7 |
P4KE33CA | DO-41 | 400 | 28.2 | 31.35 | 34.65 | 1 | 5 | 8.75 | 45.7 |
P4KE36 | DO-41 | 400 | 29.1 | 32.4 | 39.6 | 1 | 5 | 7.69 | 52 |
P4KE36C | DO-41 | 400 | 29.1 | 32.4 | 39.6 | 1 | 5 | 7.69 | 52 |
P4KE36A | DO-41 | 400 | 30.8 | 34.2 | 37.8 | 1 | 5 | 8.02 | 49.9 |
P4KE36CA | DO-41 | 400 | 30.8 | 34.2 | 37.8 | 1 | 5 | 8.02 | 49.9 |
P4KE39 | DO-41 | 400 | 31.6 | 35.1 | 42.9 | 1 | 5 | 7.09 | 56.4 |
P4KE39C | DO-41 | 400 | 31.6 | 35.1 | 42.9 | 1 | 5 | 7.09 | 56.4 |
P4KE39A | DO-41 | 400 | 33.3 | 37.05 | 40.95 | 1 | 5 | 7.42 | 53.9 |
P4KE39CA | DO-41 | 400 | 33.3 | 37.05 | 40.95 | 1 | 5 | 7.42 | 53.9 |
P4KE43 | DO-41 | 400 | 34.8 | 38.7 | 47.3 | 1 | 5 | 6.46 | 61.9 |
P4KE43C | DO-41 | 400 | 34.8 | 38.7 | 47.3 | 1 | 5 | 6.46 | 61.9 |
P4KE43A | DO-41 | 400 | 36.8 | 40.85 | 45.15 | 1 | 5 | 6.75 | 59.3 |
P4KE43CA | DO-41 | 400 | 36.8 | 40.85 | 45.15 | 1 | 5 | 6.75 | 59.3 |
P4KE47 | DO-41 | 400 | 38.1 | 42.3 | 51.7 | 1 | 5 | 5.9 | 67.8 |
P4KE47C | DO-41 | 400 | 38.1 | 42.3 | 51.7 | 1 | 5 | 5.9 | 67.8 |
P4KE47A | DO-41 | 400 | 40.2 | 44.65 | 49.35 | 1 | 5 | 6.17 | 64.8 |
P4KE47CA | DO-41 | 400 | 40.2 | 44.65 | 49.35 | 1 | 5 | 6.17 | 64.8 |
P4KE51 | DO-41 | 400 | 41.3 | 45.9 | 56.1 | 1 | 5 | 5.44 | 73.5 |
P4KE51C | DO-41 | 400 | 41.3 | 45.9 | 56.1 | 1 | 5 | 5.44 | 73.5 |
P4KE51A | DO-41 | 400 | 43.6 | 48.45 | 53.55 | 1 | 5 | 5.71 | 70.1 |
P4KE51CA | DO-41 | 400 | 43.6 | 48.45 | 53.55 | 1 | 5 | 5.71 | 70.1 |
P4KE56 | DO-41 | 400 | 45.4 | 50.4 | 61.6 | 1 | 5 | 4.97 | 80.5 |
P4KE56C | DO-41 | 400 | 45.4 | 50.4 | 61.6 | 1 | 5 | 4.97 | 80.5 |
P4KE56A | DO-41 | 400 | 47.8 | 53.2 | 58.8 | 1 | 5 | 5.19 | 77 |
P4KE56CA | DO-41 | 400 | 47.8 | 53.2 | 58.8 | 1 | 5 | 5.19 | 77 |
P4KE62 | DO-41 | 400 | 50.2 | 55.8 | 68.2 | 1 | 5 | 4.49 | 89 |
P4KE62C | DO-41 | 400 | 50.2 | 55.8 | 68.2 | 1 | 5 | 4.49 | 89 |
P4KE62A | DO-41 | 400 | 53 | 58.9 | 65.1 | 1 | 5 | 4.71 | 85 |
P4KE62CA | DO-41 | 400 | 53 | 58.9 | 65.1 | 1 | 5 | 4.71 | 85 |
P4KE68 | DO-41 | 400 | 55.1 | 61.2 | 74.8 | 1 | 5 | 4.08 | 98 |
P4KE68C | DO-41 | 400 | 55.1 | 61.2 | 74.8 | 1 | 5 | 4.08 | 98 |
P4KE68A | DO-41 | 400 | 58.1 | 64.6 | 71.4 | 1 | 5 | 4.35 | 92 |
P4KE68CA | DO-41 | 400 | 58.1 | 64.6 | 71.4 | 1 | 5 | 4.35 | 92 |
P4KE75 | DO-41 | 400 | 60.7 | 67.5 | 82.5 | 1 | 5 | 3.7 | 108 |
P4KE75C | DO-41 | 400 | 60.7 | 67.5 | 82.5 | 1 | 5 | 3.7 | 108 |
P4KE75A | DO-41 | 400 | 64.1 | 71.25 | 78.75 | 1 | 5 | 3.88 | 103 |
P4KE75CA | DO-41 | 400 | 64.1 | 71.25 | 78.75 | 1 | 5 | 3.88 | 103 |
P4KE82 | DO-41 | 400 | 66.4 | 73.8 | 90.2 | 1 | 5 | 3.39 | 118 |
P4KE82C | DO-41 | 400 | 66.4 | 73.8 | 90.2 | 1 | 5 | 3.39 | 118 |
P4KE82A | DO-41 | 400 | 70.1 | 77.9 | 86.1 | 1 | 5 | 3.54 | 113 |
P4KE82CA | DO-41 | 400 | 70.1 | 77.9 | 86.1 | 1 | 5 | 3.54 | 113 |
P4KE91 | DO-41 | 400 | 73.7 | 81.9 | 100.1 | 1 | 5 | 3.05 | 131 |
P4KE91C | DO-41 | 400 | 73.7 | 81.9 | 100.1 | 1 | 5 | 3.05 | 131 |
P4KE91A | DO-41 | 400 | 77.8 | 86.45 | 95.55 | 1 | 5 | 3.2 | 125 |
P4KE91CA | DO-41 | 400 | 77.8 | 86.45 | 95.55 | 1 | 5 | 3.2 | 125 |
P4KE100 | DO-41 | 400 | 81 | 90 | 110 | 1 | 5 | 2.78 | 144 |
P4KE100C | DO-41 | 400 | 81 | 90 | 110 | 1 | 5 | 2.78 | 144 |
P4KE100A | DO-41 | 400 | 85.5 | 95 | 105 | 1 | 5 | 2.92 | 137 |
P4KE100CA | DO-41 | 400 | 85.5 | 95 | 105 | 1 | 5 | 2.92 | 137 |
P4KE110 | DO-41 | 400 | 89.2 | 99 | 121 | 1 | 5 | 2.53 | 158 |
P4KE110C | DO-41 | 400 | 89.2 | 99 | 121 | 1 | 5 | 2.53 | 158 |
P4KE110A | DO-41 | 400 | 94 | 104.5 | 115.5 | 1 | 5 | 2.63 | 152 |
P4KE110CA | DO-41 | 400 | 94 | 104.5 | 115.5 | 1 | 5 | 2.63 | 152 |
P4KE120 | DO-41 | 400 | 97.2 | 108 | 132 | 1 | 5 | 2.31 | 173 |
P4KE120C | DO-41 | 400 | 97.2 | 108 | 132 | 1 | 5 | 2.31 | 173 |
P4KE120A | DO-41 | 400 | 102 | 114 | 126 | 1 | 5 | 2.42 | 165 |
P4KE120CA | DO-41 | 400 | 102 | 114 | 126 | 1 | 5 | 2.42 | 165 |
P4KE130 | DO-41 | 400 | 105 | 117 | 143 | 1 | 5 | 2.14 | 187 |
P4KE130C | DO-41 | 400 | 105 | 117 | 143 | 1 | 5 | 2.14 | 187 |
P4KE130A | DO-41 | 400 | 111 | 123.5 | 136.5 | 1 | 5 | 2.23 | 179 |
P4KE130CA | DO-41 | 400 | 111 | 123.5 | 136.5 | 1 | 5 | 2.23 | 179 |
P4KE150 | DO-41 | 400 | 121 | 135 | 165 | 1 | 5 | 1.86 | 215 |
P4KE150C | DO-41 | 400 | 121 | 135 | 165 | 1 | 5 | 1.86 | 215 |
P4KE150A | DO-41 | 400 | 128 | 142.5 | 157.5 | 1 | 5 | 1.93 | 207 |
P4KE150CA | DO-41 | 400 | 128 | 142.5 | 157.5 | 1 | 5 | 1.93 | 207 |
P4KE160 | DO-41 | 400 | 130 | 144 | 176 | 1 | 5 | 1.74 | 230 |
P4KE160C | DO-41 | 400 | 130 | 144 | 176 | 1 | 5 | 1.74 | 230 |
P4KE160A | DO-41 | 400 | 136 | 152 | 168 | 1 | 5 | 1.83 | 219 |
P4KE160CA | DO-41 | 400 | 136 | 152 | 168 | 1 | 5 | 1.83 | 219 |
P4KE170 | DO-41 | 400 | 138 | 153 | 187 | 1 | 5 | 1.64 | 244 |
P4KE170C | DO-41 | 400 | 138 | 153 | 187 | 1 | 5 | 1.64 | 244 |
P4KE170A | DO-41 | 400 | 145 | 161.5 | 178.5 | 1 | 5 | 1.71 | 234 |
P4KE170CA | DO-41 | 400 | 145 | 161.5 | 178.5 | 1 | 5 | 1.71 | 234 |
P4KE180 | DO-41 | 400 | 146 | 162 | 198 | 1 | 5 | 1.55 | 258 |
P4KE180C | DO-41 | 400 | 146 | 162 | 198 | 1 | 5 | 1.55 | 258 |
P4KE180A | DO-41 | 400 | 154 | 171 | 189 | 1 | 5 | 1.63 | 246 |
P4KE180CA | DO-41 | 400 | 154 | 171 | 189 | 1 | 5 | 1.63 | 246 |
P4KE200 | DO-41 | 400 | 162 | 180 | 220 | 1 | 5 | 1.39 | 287 |
P4KE200C | DO-41 | 400 | 162 | 180 | 220 | 1 | 5 | 1.39 | 287 |
P4KE200A | DO-41 | 400 | 171 | 190 | 210 | 1 | 5 | 1.46 | 274 |
P4KE200CA | DO-41 | 400 | 171 | 190 | 210 | 1 | 5 | 1.46 | 274 |
P4KE220 | DO-41 | 400 | 175 | 198 | 242 | 1 | 5 | 1.16 | 344 |
P4KE220C | DO-41 | 400 | 175 | 198 | 242 | 1 | 5 | 1.16 | 344 |
P4KE220A | DO-41 | 400 | 185 | 209 | 231 | 1 | 5 | 1.22 | 328 |
P4KE220CA | DO-41 | 400 | 185 | 209 | 231 | 1 | 5 | 1.22 | 328 |
P4KE250 | DO-41 | 400 | 202 | 225 | 275 | 1 | 5 | 1.11 | 360 |
P4KE250C | DO-41 | 400 | 202 | 225 | 275 | 1 | 5 | 1.11 | 360 |
P4KE250A | DO-41 | 400 | 214 | 237.5 | 262.5 | 1 | 5 | 1.16 | 344 |
P4KE250CA | DO-41 | 400 | 214 | 237.5 | 262.5 | 1 | 5 | 1.16 | 344 |
P4KE300 | DO-41 | 400 | 243 | 270 | 330 | 1 | 5 | 0.93 | 430 |
P4KE300C | DO-41 | 400 | 243 | 270 | 330 | 1 | 5 | 0.93 | 430 |
P4KE300A | DO-41 | 400 | 256 | 285 | 315 | 1 | 5 | 0.97 | 414 |
P4KE300CA | DO-41 | 400 | 256 | 285 | 315 | 1 | 5 | 0.97 | 414 |
P4KE350 | DO-41 | 400 | 284.2 | 315 | 385 | 1 | 5 | 0.79 | 504 |
P4KE350C | DO-41 | 400 | 284.2 | 315 | 385 | 1 | 5 | 0.79 | 504 |
P4KE350A | DO-41 | 400 | 299.3 | 332.5 | 367.5 | 1 | 5 | 0.83 | 482 |
P4KE350CA | DO-41 | 400 | 299.3 | 332.5 | 367.5 | 1 | 5 | 0.83 | 482 |
P4KE380 | DO-41 | 400 | 308.6 | 342 | 418 | 1 | 5 | 0.73 | 547.2 |
P4KE380C | DO-41 | 400 | 308.6 | 342 | 418 | 1 | 5 | 0.73 | 547.2 |
P4KE380A | DO-41 | 400 | 324.9 | 361 | 399 | 1 | 5 | 0.76 | 524.4 |
P4KE380CA | DO-41 | 400 | 324.9 | 361 | 399 | 1 | 5 | 0.76 | 524.4 |
P4KE400 | DO-41 | 400 | 324.8 | 360 | 440 | 1 | 5 | 0.69 | 576 |
P4KE400C | DO-41 | 400 | 324.8 | 360 | 440 | 1 | 5 | 0.69 | 576 |
P4KE400A | DO-41 | 400 | 342 | 380 | 420 | 1 | 5 | 0.72 | 552 |
P4KE400CA | DO-41 | 400 | 342 | 380 | 420 | 1 | 5 | 0.72 | 552 |
P4KE440 | DO-41 | 400 | 357.3 | 396 | 484 | 1 | 5 | 0.63 | 633.6 |
P4KE440C | DO-41 | 400 | 357.3 | 396 | 484 | 1 | 5 | 0.63 | 633.6 |
P4KE440A | DO-41 | 400 | 376.2 | 418 | 462 | 1 | 5 | 0.66 | 607.2 |
P4KE440CA | DO-41 | 400 | 376.2 | 418 | 462 | 1 | 5 | 0.66 | 607.2 |
P4KE500 | DO-41 | 400 | 406 | 450 | 550 | 1 | 5 | 0.56 | 720 |
P4KE500C | DO-41 | 400 | 406 | 450 | 550 | 1 | 5 | 0.56 | 720 |
P4KE500A | DO-41 | 400 | 427.5 | 475 | 525 | 1 | 5 | 0.58 | 690 |
P4KE500CA | DO-41 | 400 | 427.5 | 475 | 525 | 1 | 5 | 0.58 | 690 |
P4KE520 | DO-41 | 400 | 422.2 | 468 | 572 | 1 | 5 | 0.53 | 748.8 |
P4KE520C | DO-41 | 400 | 422.2 | 468 | 572 | 1 | 5 | 0.53 | 748.8 |
P4KE520A | DO-41 | 400 | 444.6 | 494 | 546 | 1 | 5 | 0.56 | 717.6 |
P4KE520CA | DO-41 | 400 | 444.6 | 494 | 546 | 1 | 5 | 0.56 | 717.6 |
P4KE550 | DO-41 | 400 | 446.6 | 495 | 605 | 1 | 5 | 0.51 | 792 |
P4KE550C | DO-41 | 400 | 446.6 | 495 | 605 | 1 | 5 | 0.51 | 792 |
P4KE550A | DO-41 | 400 | 470.3 | 522.5 | 557.5 | 1 | 5 | 0.53 | 759 |
P4KE550CA | DO-41 | 400 | 470.3 | 522.5 | 557.5 | 1 | 5 | 0.53 | 759 |
P4KE600 | DO-41 | 400 | 487.2 | 540 | 660 | 1 | 5 | 0.46 | 864 |
P4KE600C | DO-41 | 400 | 487.2 | 540 | 660 | 1 | 5 | 0.46 | 864 |
P4KE600A | DO-41 | 400 | 513 | 570 | 630 | 1 | 5 | 0.48 | 828 |
P4KE600CA | DO-41 | 400 | 513 | 570 | 630 | 1 | 5 | 0.48 | 828 |
SA5.0 | DO-15 | 500 | 5 | 6.4 | 7.3 | 10 | 600 | 52.08 | 9.6 |
SA5.0C | DO-15 | 500 | 5 | 6.4 | 7.3 | 10 | 600 | 52.08 | 9.6 |
SA5.0A | DO-15 | 500 | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 600 | 54.35 | 9.2 |
SA5.0CA | DO-15 | 500 | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 600 | 54.35 | 9.2 |
SA6.0 | DO-15 | 500 | 6 | 6.67 | 8.15 | 10 | 600 | 43.86 | 11.4 |
SA6.0C | DO-15 | 500 | 6 | 6.67 | 8.15 | 10 | 600 | 43.86 | 11.4 |
SA6.0A | DO-15 | 500 | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 600 | 48.54 | 10.3 |
SA6.0CA | DO-15 | 500 | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 600 | 48.54 | 10.3 |
SA6.5 | DO-15 | 500 | 6.5 | 7.22 | 8.82 | 10 | 400 | 40.65 | 12.3 |
SA6.5C | DO-15 | 500 | 6.5 | 7.22 | 8.82 | 10 | 400 | 40.65 | 12.3 |
SA6.5A | DO-15 | 500 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 400 | 44.64 | 11.2 |
SA6.5CA | DO-15 | 500 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 400 | 44.64 | 11.2 |
SA7.0 | DO-15 | 500 | 7 | 7.78 | 9.51 | 10 | 150 | 37.59 | 13.3 |
SA7.0C | DO-15 | 500 | 7 | 7.78 | 9.51 | 10 | 150 | 37.59 | 13.3 |
SA7.0A | DO-15 | 500 | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 150 | 41.67 | 12 |
SA7.0CA | DO-15 | 500 | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 150 | 41.67 | 12 |
SA7.5 | DO-15 | 500 | 7.5 | 8.33 | 10.2 | 1 | 50 | 34.97 | 14.3 |
SA7.5C | DO-15 | 500 | 7.5 | 8.33 | 10.2 | 1 | 50 | 34.97 | 14.3 |
SA7.5A | DO-15 | 500 | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 50 | 38.76 | 12.9 |
SA7.5CA | DO-15 | 500 | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 50 | 38.76 | 12.9 |
SA8.0 | DO-15 | 500 | 8 | 8.89 | 10.9 | 1 | 25 | 33.33 | 15 |
SA8.0C | DO-15 | 500 | 8 | 8.89 | 10.9 | 1 | 25 | 33.33 | 15 |
SA8.0A | DO-15 | 500 | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 25 | 36.76 | 13.6 |
SA8.0CA | DO-15 | 500 | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 25 | 36.76 | 13.6 |
SA8.5 | DO-15 | 500 | 8.5 | 9.44 | 11.5 | 1 | 5 | 31.45 | 15.9 |
SA8.5C | DO-15 | 500 | 8.5 | 9.44 | 11.5 | 1 | 5 | 31.45 | 15.9 |
SA8.5A | DO-15 | 500 | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 5 | 34.72 | 14.4 |
SA8.5CA | DO-15 | 500 | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 5 | 34.72 | 14.4 |
SA9.0 | DO-15 | 500 | 9 | 10 | 12.2 | 1 | 5 | 29.59 | 16.9 |
SA9.0C | DO-15 | 500 | 9 | 10 | 12.2 | 1 | 5 | 29.59 | 16.9 |
SA9.0A | DO-15 | 500 | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 5 | 32.47 | 15.4 |
SA9.0CA | DO-15 | 500 | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 5 | 32.47 | 15.4 |
SA10 | DO-15 | 500 | 10 | 11.1 | 13.6 | 1 | 5 | 26.6 | 18.8 |
SA10C | DO-15 | 500 | 10 | 11.1 | 13.6 | 1 | 5 | 26.6 | 18.8 |
SA10A | DO-15 | 500 | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 5 | 29.41 | 17 |
SA10CA | DO-15 | 500 | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 5 | 29.41 | 17 |
SA11 | DO-15 | 500 | 11 | 12.2 | 14.9 | 1 | 5 | 24.88 | 20.1 |
SA11C | DO-15 | 500 | 11 | 12.2 | 14.9 | 1 | 5 | 24.88 | 20.1 |
SA11A | DO-15 | 500 | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 5 | 27.47 | 18.2 |
SA11CA | DO-15 | 500 | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 5 | 27.47 | 18.2 |
SA12 | DO-15 | 500 | 12 | 13.3 | 16.3 | 1 | 5 | 22.73 | 22 |
SA12C | DO-15 | 500 | 12 | 13.3 | 16.3 | 1 | 5 | 22.73 | 22 |
SA12A | DO-15 | 500 | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 5 | 25.13 | 19.9 |
SA12CA | DO-15 | 500 | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 5 | 25.13 | 19.9 |
SA13 | DO-15 | 500 | 13 | 14.4 | 17.6 | 1 | 5 | 21.01 | 23.8 |
SA13C | DO-15 | 500 | 13 | 14.4 | 17.6 | 1 | 5 | 21.01 | 23.8 |
SA13A | DO-15 | 500 | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 5 | 23.26 | 21.5 |
SA13CA | DO-15 | 500 | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 5 | 23.26 | 21.5 |
SA14 | DO-15 | 500 | 14 | 15.6 | 19.1 | 1 | 5 | 19.38 | 25.8 |
SA14C | DO-15 | 500 | 14 | 15.6 | 19.1 | 1 | 5 | 19.38 | 25.8 |
SA14A | DO-15 | 500 | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 5 | 21.55 | 23.2 |
SA14CA | DO-15 | 500 | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 5 | 21.55 | 23.2 |
SA15 | DO-15 | 500 | 15 | 16.7 | 20.4 | 1 | 5 | 18.59 | 26.9 |
SA15C | DO-15 | 500 | 15 | 16.7 | 20.4 | 1 | 5 | 18.59 | 26.9 |
SA15A | DO-15 | 500 | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 5 | 20.49 | 24.4 |
SA15CA | DO-15 | 500 | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 5 | 20.49 | 24.4 |
SA16 | DO-15 | 500 | 16 | 17.8 | 21.8 | 1 | 5 | 17.36 | 28.8 |
SA16C | DO-15 | 500 | 16 | 17.8 | 21.8 | 1 | 5 | 17.36 | 28.8 |
SA16A | DO-15 | 500 | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 5 | 19.23 | 26 |
SA16CA | DO-15 | 500 | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 5 | 19.23 | 26 |
SA17 | DO-15 | 500 | 17 | 18.9 | 23.1 | 1 | 5 | 16.39 | 30.5 |
SA17C | DO-15 | 500 | 17 | 18.9 | 23.1 | 1 | 5 | 16.39 | 30.5 |
SA17A | DO-15 | 500 | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 5 | 18.12 | 27.6 |
SA17CA | DO-15 | 500 | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 5 | 18.12 | 27.6 |
SA18 | DO-15 | 500 | 18 | 20 | 24.4 | 1 | 5 | 15.53 | 32.2 |
SA18C | DO-15 | 500 | 18 | 20 | 24.4 | 1 | 5 | 15.53 | 32.2 |
SA18A | DO-15 | 500 | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 5 | 17.12 | 29.2 |
